====== Abréviations pour les modèles de chaines de caractères ======
Ci-dessous, voici la liste des abréviations qu'il est possible d'utiliser pour les modèles de chaines de caractères. Ces abréviations sont utilisées pour :
* les paramètres d'impression de la liste de fer
* la configuration des chemins et noms de fichier par défaut des projets
* les informations affichées sur les [[..:themes:rebar:label]] d'armature
==== Général ====
| ^ Abréviation ^
^ Retour à la ligne | **\\** |
^ Dossier (chemin complet) du dossier BaCAD Data | **%gbp** |
^ Dossier (chemin complet) du dossier des projets | **%gpp** |
==== Norme, configuration, projet, division, plan et liste ====
| ^ Norme ^ Configuration ^ Projet ^ Division ^ Plan ^ Liste ^
^ Nom | **%nn** | **%cn** | **%pn** | **%dn** | **%ln** | **%sn** |
^ Nom. | **%n.n** | **%c.n** | **%p.n** | **%d.n** | **%l.n** | **%s.n** |
^ Nom_ | **%n_n** | **%c_n** | **%p_n** | **%d_n** | **%l_n** | **%s_n** |
^ Nom d'impression | | | **%px** | **%dx** | **%lx** | **%sx** |
^ Nom.d.impression | | | **%p.x** | **%d.x** | **%l.x** | **%s.x** |
^ Nom_d_impression | | | **%p_x** | **%d_x** | **%l_x** | **%s_x** |
^ Nom avec multiple | | | | | | **%sm** |
^ Nom.avec.multiple | | | | | | **%s.m** |
^ Nom_avec_multiple | | | | | | **%s_m** |
^ | | | | | | |
^ Numéro | | | **%pi** | **%di** | **%li** | **%si** |
^ Numéro de référence | | | | | **%lr** | **%sr** |
^ Indice de révision | | | | | **%lw** | **%sw** |
^ Indice de révision ("-" si aucun) | | | | | **%l_w** | **%s_w** |
^ | | | | | | |
^ Dossier (chemin complet) | | | **%pp** | **%dp** | **%lp** | **%sp** |
^ Dossier (nom) | | | **%pd** | **%dd** | **%ld** | **%sd** |
^ Date de création | | | **%pdc** | **%ddc** | **%ldc** | **%sdc** |
^ Date de modification | | | **%pdm** | **%ddm** | **%ldm** | **%sdm** |
^ Date de commande | | | | | | **%sdo** |
^ Année (de création) | | | **%py** | | | |
^ | | | | | | |
^ Nom du dessinateur | | | | | **%lo** | **%so** |
^ Initiales du dessinateur | | | | | **%loi** | **%soi** |
^ Nom du vérificateur | | | | | **%lc** | **%sc** |
^ Initiales du vérificateur | | | | | **%lci** | **%sci** |
==== Armature ====
| Position ^ Abréviation ^
^ Nombre total | **%rc** |
^ Nombre formaté | **%rc_** |
^ Nombre formaté sans espace | **%rc_ns** |
^ Nombre formaté avec multiple | **%rcm_** |
^ Nombre formaté avec multiple sans espace | **%rcm_ns** |
^ Catégorie d'élément | **%rca** |
^ Nombre de lits | **%rcl** |
^ Commentaire | **%rco** |
^ Nombre par lit | **%rcpl** |
^ Nombre par position | **%rcpp** |
^ Classe d'exposition | **%re** |
^ Groupe | **%rg** |
^ Numéro | **%ri** |
^ Numéro et complément | **%ric** |
^ Emplacement | **%rl** |
^ Emplacement et direction | **%rl_** |
^ Lits (1 + 4) | **%rli** |
^ Lits en chiffres romains (I + IV) | **%rli_** |
^ Lits (1er + 4ème) | **%rli1** |
^ Lits (1e + 4e) | **%rli2** |
^ Lits (lits 1 + 4) | **%rlin** |
^ Lits en chiffres romains (lits I + IV) | **%rlin_** |
^ Lits (1er + 4ème lits) | **%rlin1** |
^ Lits (1e + 4e lits) | **%rlin2** |
^ Multiple | **%rm** |
^ X Multiple | **%rm_** |
^ X Multiple sans espace | **%rm_ns** |
^ Multiple du groupe | **%rmg** |
^ X Multiple du groupe | **%rmg_** |
^ X Multiple du groupe sans espace | **%rmg_ns** |
^ Type de position | **%rpt** |
^ Indice de révision | **%rr** |
^ Acier | **%rs** |
^ Sous catégorie d'élément | **%rsca** |
^ Etape ou groupe | **%rsg** |
^ Etape | **%rst** |
^ Type de zone | **%rzt** |
\\
| Barre ^ Abréviation ^
^ Longueur de barre en cm | **%rblc** |
^ Longueur de barre en mm | **%rblm** |
^ Diamètre | **%rbd** |
^ ø Diamètre | **%rbd_** |
^ Diamètre si différent | **%rbdx** |
^ Ecartement | **%rbs** |
^ Ecartement formaté | **%rbs_** |
^ Ecartement si différent | **%rbsx** |
^ Ecartement si différent formaté | **%rbsx_** |
^ Ecartement théorique | **%rbst** |
^ Ecartement théorique formaté | **%rbst_** |
^ Ecartement théorique si différent | **%rbstx** |
^ Ecartement théorique si différent formaté | **%rbstx_** |
^ Ecartement réel | **%rbsr** |
^ Ecartement réel formaté | **%rbsr_** |
^ Ecartement réel si différent | **%rbsrx** |
^ Ecartement réel si différent formaté | **%rbsrx_** |
^ Diamètre du mandrin | **%rbmd** |
^ Diamètre du mandrin formaté (avec symbole) | **%rbmd_** |
\\
| Treillis ^ Abréviation ^
^ Dimensions | **%rwd** |
^ Type de treillis | **%rwp** |
^ Multiple et produit | **%rwp_** |
\\
| Symbole ^ Abréviation ^
^ Pente (∡) | **%_a** |
^ Diamètre (ø) | **%_d** |
^ Séparateur (/) | **%_s** |
^ Ecartement (s=) | **%_sp** |
^ Multiplicateur (x) | **%_x** |
\\
| Format ^ Abréviation ^
^ Surlignement | **%%o...%%o** |
^ Soulignement | **%%u...%%u** |
^ Entoure le texte | **((...))** |
^ Reprend la valeur existante | **%lv** |