Abréviations pour les modèles de chaines de caractères
Ci-dessous, voici la liste des abréviations qu'il est possible d'utiliser pour les modèles de chaines de caractères. Ces abréviations sont utilisées pour :
les paramètres d'impression de la liste de fer
la configuration des chemins et noms de fichier par défaut des projets
les informations affichées sur les pastilles de treillis
le commentaire des pastilles d'armature
Général
\\ | Retour à la ligne |
%gbp | Dossier (chemin complet) du dossier BaCAD Data |
%gpp | Dossier (chemin complet) du dossier des projets |
Norme
%nn | Nom de la norme |
%n.n | Nom.de.la.norme |
%n_n | Nom_de_la_norme |
Configuration
%cn | Nom de la configuration |
%c.n | Nom.de.la.configuration |
%c_n | Nom_de_la_configuration |
Projet
%pn | Nom du projet |
%p.n | Nom.du.projet |
%p_n | Nom_du_projet |
%px | Nom d'impression du projet |
%p.x | Nom.d.impression.du.projet |
%p_x | Nom_d_impression_du_projet |
%pi | Numéro du projet |
%pp | Dossier (chemin complet) du projet |
%pd | Dossier (nom) du projet |
%py | Année du projet |
Division
%dn | Nom de la division |
%d.n | Nom.de.la.division |
%d_n | Nom_de_la_division |
%dx | Nom d'impression de la division |
%d.x | Nom.d.impression.de.la.division |
%d_x | Nom_d_impression_de_la_division |
%di | Numéro de la division |
%dp | Dossier (chemin complet) de la division |
%dd | Dossier (nom) de la division |
Plan
%ln | Nom du plan |
%l.n | Nom.du.plan |
%l_n | Nom_du_plan |
%lx | Nom d'impression du plan |
%l.x | Nom.d.impression.du.plan |
%l_x | Nom_d_impression_du_plan |
%li | Numéro du plan |
%lr | Numéro de référence du plan |
%lw | Indice de révision |
%lo | Nom du dessinateur |
%loi | Initiales du dessinateur |
%lc | Nom du vérificateur |
%lci | Initiales du vérificateur |
Liste
%sn | Nom de la liste |
%s.n | Nom.de.la.liste |
%s_n | Nom_de_la_liste |
%sx | Nom d'impression de la liste |
%s.x | Nom.d.impression.de.la.liste |
%s_x | Nom_d_impression_de_la_liste |
%si | Numéro de la liste |
%sr | Numéro de référence de la liste |
%sw | Indice de révision |
%sdc | Date de création de la liste |
%sdm | Date de modification de la liste |
%sdo | Date de commande |
%so | Nom du dessinateur |
%soi | Initiales du dessinateur |
%sc | Nom du vérificateur |
%sci | Initiales du vérificateur |
Position
%rc | Nombre total |
%rc_ | Nombre formaté |
%rca | Catégorie d'élément |
%rcl | Nombre de lits |
%rcm_ | Nombre formaté avec multiple |
%rcpl | Nombre par lit |
%re | Classe d'exposition |
%rg | Groupe |
%ri | Numéro |
%ric | Numéro et complément |
%rl | Emplacement |
%rl_ | Emplacement et direction |
%rli | Lits |
%rli_ | Lits en chiffres romains |
%rm | Multiple |
%rm_ | X Multiple |
%rmg | Multiple du groupe |
%rmg_ | X Multiple du groupe |
%rpt | Type de position |
%rr | Indice de révision |
%rs | Acier |
%rsca | Sous catégorie d'élément |
%rsg | Etape ou groupe |
%rst | Etape |
%rzt | Type de zone |
Bar
%rbd | Diamètre |
%rbs | Ecartement |
Treillis
%rwd | Dimensions |
%rwp | Type de treillis |
%rwp_ | Multiple et produit |
Symbole
%_d | Diamètre (ø) |
%_s | Séparateur (/) |
%_sp | Ecartement (s=) |
%_x | Multiplicateur (x) |