Table des matières
Liste des objets/entités
Objets
Les objets n'ont pas de représentation graphique, mais sont stockés dans les dictionnaires du dessin pour sauvegarder des données utiles (exemple : un style de cote AutoCAD). Ils sont en principe liés à une entité ou un autre objet.
Entités
Les entités sont des objets avec une représentation graphique comme une polyligne. Ci-dessous la liste des entités :
Entité QR Code | Entité Fenêtre d'objet | Entité Vue de détail | Entité Vue en élévation | Entité Vue en coupe |
Entité Cadre avec cartouche | Entité Niveau dynamique |
Entité Arrêt de bétonnage | Entité Rocher | Entité Isolation | Entité Etanchéité | Entité Palplanche |
Entité Trémie | Entité Poteau | Entité Talus |
Entité Etiquette | Entité Treillis soudé | Entité Zone de treillis soudés | Entité Champ d'armature | Entité Glyphe | Entité Seuil |
Transformations sur les entités
Certaines transformations sont limitées ou ignorées sur certaines entités afin de préserver la cohérence. Voici un tableau récapitulatif :
Déplacement | Redimensionnement | Rotation | Miroir | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
Entité QR Code | ✔ | 🔾 | ✔ | 🔾 | Redimensionnement : déplace, mais ne redimensionne pas Miroir : Délace, mais n'applique pas le miroir |
Entité Fenêtre d'objet | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |
Entité Vue de détail | 🔾 | 🔾 | 🔾 | ✖ | Seul l'indicateur est transformé, régénérer la vue si le contenu est déplacé |
Entité Vue en élévation | 🔾 | 🔾 | 🔾 | ✖ | Seul l'indicateur est transformé, régénérer la vue si le contenu est déplacé |
Entité Vue en coupe | 🔾 | 🔾 | 🔾 | ✖ | Seul l'indicateur est transformé, régénérer la vue si le contenu est déplacé |
Entité Cadre avec cartouche | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Entité Niveau dynamique | ✔ | 🔾 | ✔ | ✔ | Redimensionnement : Déplace, mais ne redimensionne pas |
|
|||||
Entité Arrêt de bétonnage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : redimensionne la ligne, mais pas les dimensions |
Entité Rocher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : redimensionne la ligne, mais pas les dimensions |
Entité Isolation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : redimensionne la ligne, mais pas les dimensions |
Entité Etanchéité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : redimensionne la ligne, mais pas les dimensions |
Entité Palplanche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : redimensionne la ligne, mais pas les dimensions |
Entité Trémie | ✔ | ✔ | ✔ | 🔾 | Miroir : le miroir n'est pas appliqué à l'ombre |
Entité Poteau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Entité Talus | ✔ | 🔾 | ✔ | ✔ | Redimensionnement : les bords de talus sont redimensionnés, mais pas les barbules |
|
|||||
Entité Etiquette | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | |
Entité Treillis soudé | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | |
Entité Zone de treillis soudés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : régénérer l'entité après redimensionnement |
Entité Champ d'armature | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | |
Entité Glyphe | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | |
Entité Seuil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
|||||
Entité Fondation filante | ✔ | 🔾 | ✔ | ✔ | Redimensionnement : les longueurs de segment sont modifiées, mais pas les dimensions fixes (hauteur, épaisseur, …) régénérer l'entité après redimensionnement |
Entité Mur | ✔ | 🔾 | ✔ | ✔ | Redimensionnement : les longueurs de segment sont modifiées, mais pas les dimensions fixes (hauteur, épaisseur, …) régénérer l'entité après redimensionnement |
Entité Fondation isolée | ✔ | 🔾 | ✔ | ✔ | Redimensionnement : seules la longueur et la largeur sont modifiées régénérer l'entité après redimensionnement |
Entité Poteau | ✔ | 🔾 | ✔ | ✔ | Redimensionnement : seules les dimensions X et Y sont modifiées régénérer l'entité après redimensionnement |
Entité Zone radiale | ✔ | 🔾 | ✔ | ✔ | Redimensionnement : déplace, mais ne redimensionne pas régénérer l'entité après redimensionnement |
Entité Chaînage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : régénérer l'entité après redimensionnement |
Entité Profil de coupe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Redimensionnement : régénérer l'entité après redimensionnement |
✔ : Transformation appliquée
✖ : Transformation ignorée
🔾 : Transformation partiellement appliquée