Compatibilità delle versioni BaCAD
BaCAD
La tabella in basso presenta la compatibilità delle diverse versioni BaCAD con i sistemi operativi ed i programmi CAD di Autodesk.
Windows XP (SP3 min) | Windows 7 | Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 | Windows 11 | Logiciels Autodesk * format DWG 2010 | Logiciels Autodesk * format DWG 2013 | Logiciels Autodesk * format DWG 2018 | Bricsys BricsCAD | MySQL | MariaDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 64bit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 8 | 10.0-1 | 10.2-10 | ||||||||||
BaCAD 2010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2014 | ◌ | ◌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2015 | ◌ | ✓ | ◌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2017 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2018 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2019 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||
BaCAD 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
BaCAD 2023 | ◌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom installeurs | …-AC2010 | …-AC2013 | …-AC2015 | …-AC2017 | …-AC2018 | …-AC2019 | …-AC2021 | …-BC19 | …-BC20 | …-BC21 | …-BC22 | …-BC23 |
* Autodesk AutoCAD® e prodotti verticali (AutoCAD® LT, AutoCAD® Architecture, AutoCAD® Civil 3D, AutoCAD® Map 3D, AutoCAD® Mechanical)
? Contattare il Customer Support
BaCAD non è più compatibile con AutoCAD® LT dalla versione 2020.
BaCAD non è più compatibile con l'ultimo aggiornamento di AutoCAD® LT : AutoCAD® 2017-2019 Combo Security Hotfix
Attivatore di oggetti (Objects Enabler)
La tabella in basso presenta la compatibilità delle diverse versioni di attivatore di oggetti (Objects Enabler) BaCAD con i programmi Autodesk. Si noti che l'installatore dell'attivatore di oggetti (Objects Enabler) BaCAD si occupa di registrare automaticamente la versione corrispondente al vostro software Autodesk.
Logiciels Autodesk * format DWG 2010 | Logiciels Autodesk * format DWG 2013 | Logiciels Autodesk * format DWG 2018 | Bricsys BricsCAD |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | ||||
Activateur d'objets 2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
Activateur d'objets 2014 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
Activateur d'objets 2015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
Activateur d'objets 2016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
Activateur d'objets 2017 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
Activateur d'objets 2018 | ◌ | ◌ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
Activateur d'objets 2019 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||
Activateur d'objets 2020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
Activateur d'objets 2021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
Activateur d'objets 2022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Activateur d'objets 2023 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Autodesk AutoCAD® e prodotti verticali (AutoCAD® Architecture, AutoCAD® Civil 3D, AutoCAD® Map 3D, AutoCAD® Mechanical)