Abbreviazioni per i modelli di stringe di caratteri
In basso, la lista delle abbreviazioni utilizzabili per i modelli di stringe di caratteri. Tali abbreviazioni sono usate per :
Generale
\\ | Ritorno a capo |
%gbp | Cartella (percorso completo) della cartella BaCAD Data |
%gpp | Cartella (percorso completo) della cartella dei progetti |
Norma
%nn | Nome della norma |
%n.n | Nome.della.norma |
%n_n | Nome_della_norma |
Configurazione
%cn | Nome della configurazione |
%c.n | Nome.della.configurazione |
%c_n | Nome_della_configurazione |
Progetto
%pn | Nome del progetto |
%p.n | Nome.del.progetto |
%p_n | Nome_del_progetto |
%px | Nome stampa del progetto |
%p.x | Nome.stampa.del.progetto |
%p_x | Nome_stampa_del_progetto |
%pi | Numero del progetto |
%pp | Cartella (percorso completo) del progetto |
%pd | Cartella (nom) del progetto |
%py | Anno del progetto |
Divisione
%dn | Nome della divisione |
%d.n | Nome.della.divisione |
%d_n | Nome_della_divisione |
%dx | Nome stampa della divisione |
%d.x | Nome.stampa.della.divisione |
%d_x | Nome_stampa_della_divisione |
%di | Numero della divisione |
%dp | Cartella (percorso completo) della divisione |
%dd | Cartella (nom) della divisione |
Piano
%ln | Nome del piano |
%l.n | Nome.del.piano |
%l_n | Nome_del_piano |
%lx | Nome stampa del piano |
%l.x | Nome.stampa.del.piano |
%l_x | Nome_stampa_del_piano |
%li | Numero del piano |
%lr | Numero di riferimento del piano |
%lw | Indice di revisione |
%lo | Nome del disegnatore |
%loi | Iniziali del disegnatore |
%lc | Nome del verificatore |
%lci | Iniziali del verificatore |
Lista
%sn | Nome della lista |
%s.n | Nome.della.lista |
%s_n | Nome_della_lista |
%sx | Nome stampa della lista |
%s.x | Nome.stampa.della.lista |
%s_x | Nome_stampa_della_lista |
%si | Numero della lista |
%sr | Numero di riferimento della lista |
%sw | Indice di revisione |
%sdc | Data di creazione della lista |
%sdm | Data di modifica della lista |
%sdo | Data dell'ordine |
%so | Nome del disegnatore |
%soi | Iniziali del disegnatore |
%sc | Nome del verificatore |
%sci | Iniziali del verificatore |
Posizione
%rc | Numero totale |
%rc_ | Numero formattato |
%rca | Categoria di elemento |
%rcl | Numero di strati |
%rcm_ | Numero formattato con multiplo |
%rco | Commento |
%rcpl | Numero per strato |
%rcpp | Numero per posizione |
%re | Classe d'esposizione |
%rg | Gruppo |
%ri | Numero |
%ric | Numero e complemento |
%rl | Posizionamento |
%rl_ | Posizionamento e direzione |
%rli | Strati |
%rli_ | Strati in cifre romane |
%rm | Multiplo |
%rm_ | X Multiplo |
%rmg | Multiplo del Gruppo |
%rmg_ | X Multiplo del Gruppo |
%rpt | Tipo di posizione |
%rr | Indice di revisione |
%rs | Acciaio |
%rsca | Sottocategoria d'elemento |
%rsg | Tappa o Gruppo |
%rst | Tappa |
%rzt | Tipo di zona |
Barra
%rbd | Diametro |
%rbd_ | ø Diametro |
%rbdx | Diametro se differente |
%rbs | Passo |
%rbs_ | s= Passo |
%rbsx | Passo se differente |
Reti
%rwd | Dimensioni |
%rwp | Tipo di reti |
%rwp_ | Multiplo e prodotto |
Simbolo
%_d | Diametro (ø) |
%_s | Separatore (/) |
%_sp | Passo (s=) |
%_x | Moltiplicatore (x) |